倍微(6270)盤中速報- 倍微(6270)急拉2.49%報22.55元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...
盤中速報- 倍微(6270)急拉2.49%報22.55元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ... - 鉅亨網
倍微(6270)在 2023-11-14 01:00:17 的即時新聞資訊:盤中速報- 倍微(6270)急拉2.49%報22.55元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...。更多倍微(6270)的新聞內容,包含有「財報:倍微(6270)113年上半年歸屬母公司淨損1136萬元,EPS -0.16元」、「倍微庫存調整至Q3;Q4營收可望返年增 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY」、「倍微庫存調整至Q3;Q4營收可望返年增 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 倍微(6270)股價拉至漲停,漲停價37.45元,成交4,873張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 倍微(6270)股價拉至漲停,漲停價37.45元,成交4,873張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報- 倍微(6270)急拉3.94%報32.95元,成交402張| Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報 - 倍微(6270)急拉3.94%報32.95元,成交402張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報- 倍微(6270)急拉3.94%報32.95元,成交402張| Anue鉅亨- 台股盤中」等等。掌握倍微(6270)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站倍微(6270)即時新聞
- 6270財報:倍微(6270)113年上半年歸屬母公司淨損1136萬元,EPS -0.16元2024/08/07 08:15
- 6270倍微庫存調整至Q3;Q4營收可望返年增 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2024/07/26 06:42
- 6270倍微庫存調整至Q3;Q4營收可望返年增 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2024/07/26 05:59
- 6270盤中速報 - 倍微(6270)股價拉至漲停,漲停價37.45元,成交4,873張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/17 03:01
- 6270盤中速報 - 倍微(6270)股價拉至漲停,漲停價37.45元,成交4,873張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/17 02:55
- 6270盤中速報- 倍微(6270)急拉3.94%報32.95元,成交402張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/17 01:27
- 6270盤中速報 - 倍微(6270)急拉3.94%報32.95元,成交402張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/06/17 01:23
- 6270盤中速報- 倍微(6270)急拉3.94%報32.95元,成交402張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/17 01:22
- 6270盤中速報- 倍微(6270)股價拉至漲停,漲停價33.0元,成交6,837張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/13 04:00
- 6270盤中速報- 倍微(6270)股價拉至漲停,漲停價33.0元,成交6,837張 | Anue鉅亨- undefined2024/06/13 03:39
- 6270盤中速報- 倍微(6270)大漲7%,報32.1元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/13 01:50
- 6270盤中速報- 倍微(6270)大漲7%,報32.1元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/13 01:50
- 6270盤中速報- 倍微(6270)大漲7%,報32.1元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/13 01:49
- 6270盤中速報- 倍微(6270)大漲7%,報32.1元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/13 01:49
- 6270盤中速報- 倍微(6270)大漲7%,報32.1元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/13 01:49
- 6270盤中速報- 倍微(6270)急拉3.94%報31.8元,成交765張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/13 01:36
- 6270盤中速報- 倍微(6270)急拉3.94%報31.8元,成交765張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/13 01:36
- 6270盤中速報- 倍微(6270)急拉3.94%報31.8元,成交765張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/13 01:32
- 6270個股:倍微(6270)董事會決議7/4除息交易日,現金股利7/26發放2024/05/24 07:56
- 6270盤中速報 - 倍微(6270)大漲7.08%,報24.95元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/24 04:53
- 6270盤中速報 - 倍微(6270)急拉4.86%報24.65元,成交505張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/24 04:51
- 6270盤中速報- 倍微(6270)大漲7.08%,報24.95元 | anue鉅亨網2024/05/24 03:53
- 6270盤中速報 - 倍微(6270)急拉4.86%報24.65元,成交505張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/24 03:48
- 6270財報:倍微(6270)113年度第一季歸屬母公司淨損2419萬元,EPS -0.34元2024/05/09 07:56
- 6270盈餘:倍微(6270)自結113年第一季稅前虧損2,359萬元,每股稅前虧損0.33元2024/04/29 07:56
- 6270《業績-電通》倍微3月營收為2.44億元,年減38.54%2024/04/08 09:15
- 6270盤中速報 - 倍微(6270)急跌-3.79%報25.4元,成交958張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:48
- 6270盤中速報 - 倍微(6270)大跌7.09%,報25.55元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:47
- 6270盤中速報- 倍微(6270)急跌-3.79%報25.4元,成交958張 | anue鉅亨網2024/03/07 02:03
- 6270盤中速報 - 倍微(6270)大跌7.09%,報25.55元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:03
- 更多相關新聞